| 規格/型号 | NL-CR26-00護角機參數表 |
| 機器(qì)外形尺寸 | L.700-W110籲1900 (高度随線體變化而變化) |
| 包裝範圍 | L1100-1200mmX1100–1200這國mmXHB00-1800mm(可定教) |
| 旋轉直徑 | 600mm (标準)可定做500mm |
| 台面态度 | 可定做500mm |
| 前後單臂行程 | 900mm |
| 前後聲行積速度 | 20-30米/分(伺腺控制豁) |
| 機手速度 | 0–20米/分(電磁閥) |
| 旋轉速度 | 0-10轉/分(電磁閥) |
| 總重量 | 650KG |
| 總功率 | 0.4+0.4-800Kw |
| 旋轉臂 | 氣缸SU–4-0X250–S-CA(亞德客) |
| 抓手推出 | 氣缸su-soxsoo-s (亞德客) |
| 前後臂行走 | 伺服電器(qì),g-kn心L-s100_(三菱) |
| 真空吸盤 | SBP20-18F-W (阿爾貝斯) |
| 緩沖支杆 | Kl1830-L-A16 (阿爾貝斯) |
| 真空發生器(qì) | ABM(X}30-C (阿爾貝斯) |
| 觸摸屏 | 昆侖通(tōng)态/威綸通(tōng) |
| PLC變頻器(qì) | 台達 |
| 控制面闆 | 中性 |

